Conteúdo programático
Módulo I
Usinagem convencional
| USINAGEM CONVENCIONAL | Carga H | Teórica | Prática |
|---|---|---|---|
| Matemática Aplicada à Mecânica | 60 | 47 | 13 |
| Metrologia Dimensional | 80 | 22 | 58 |
| Desenho Técnico Mecânico | 150 | 23 | 127 |
| Ajustagem Mecânica / Furação | 80 | 22 | 58 |
| Introdução à Informática Básica | 40 | 0 | 40 |
| Usinagem Convencional – Torneamento | 200 | 50 | 150 |
| Elementos de Máquinas | 80 | 40 | 40 |
| Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho | 30 | 30 | 0 |
| Usinagem Convencional – Fresamento / Mandrilhamento | 200 | 50 | 150 |
| Retificação cilíndrica e plana | 50 | 10 | 40 |
| Custos Em Processos De Fabricação – Nível I | 30 | 10 | 20 |
| Produtos Hergen | 40 | 24 | 16 |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 60 | 0 | 60 |
Módulo II
Programação e Usinagem CNC
| PROGRAMAÇÃO E USINAGEM CNC | Carga H | Teórica | Prática |
|---|---|---|---|
| Desenho (CAD) – AUTO CAD (50h) e NX (100h) | 200 | 20 | 180 |
| Tecnologia Dos Materiais | 90 | 50 | 40 |
| Física Aplicada à Mecânica | 80 | 70 | 10 |
| Programação CAD /CAM – Preparação e Torneamento CNC | 300 | 60 | 240 |
| Programação CAD /CAM – Preparação e Fresamento CNC | 300 | 50 | 250 |
| Custos Em Processos De Fabricação – Nível II | 30 | 10 | 20 |
Módulo III
Fabricação Estrutural: Soldagem, Caldeiraria e Montagem
| FABRICAÇÃO ESTRUTURAL: SOLDAGEM, CALDEIRARIA E MONTAGEM | Carga H | Teórica | Prática |
|---|---|---|---|
| Processo de Soldagem | 290 | 42 | 248 |
| Resistência dos Materiais | 80 | 70 | 10 |
| Processos de Caldeiraria (Corte, Conformação, Montagem, Soldagem) | 300 | 40 | 260 |
| Montagem e Instalação de Máquinas | 280 | 60 | 220 |
| Movimentação De Carga | 20 | 10 | 10 |
| Custos Em Processos De Fabricação – III | 30 | 8 | 22 |
Módulo IV
Integração dos Processos Produtivos e Projeto Final
| INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E PROJETO FINAL | Carga H | Teórica | Prática |
|---|---|---|---|
| Impressão 3D | 80 | 20 | 60 |
| Pintura e Revestimentos | 40 | 16 | 24 |
| Metalização | 40 | 20 | 20 |
| Projeto / Fabricação / Montagem – PROTÓTIPO | 270 | 10 | 260 |
| Custos Industriais e Gestão Econômica da Produção – IV | 60 | 26 | 34 |
| Sistemas de Gestão, Qualidade e Produtividade | 80 | 80 | 0 |
| Linguagem Técnica e Comunicação Empresarial | 40 | 15 | 25 |
| Processos Hergen – Como a Hergen Funciona | 40 | 35 | 5 |